Monitoreo de Sensores

Datos de la Ultima Hora

Fecha/Hora Prom Presion Dif Prom Acel X1 Prom Acel Y1 Max Presion Dif Min Presion Dif
24-03-2026 17:23:00 97,49 9,81 0,33 97,74 97,44
24-03-2026 17:22:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:21:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:20:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:19:00 97,47 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:18:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:17:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:16:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,44
24-03-2026 17:15:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:14:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:13:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:12:00 97,48 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:11:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:10:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:09:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,44
24-03-2026 17:08:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,44
24-03-2026 17:07:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:06:00 97,48 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:05:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:04:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:03:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:02:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:01:00 97,45 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 17:00:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:59:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:58:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:57:00 97,48 9,8 0,31 97,74 97,14
24-03-2026 16:56:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:55:00 97,46 9,81 0,31 97,74 97,14
24-03-2026 16:54:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:53:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:52:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:51:00 97,5 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:50:00 97,46 9,81 0,33 97,74 97,14
24-03-2026 16:49:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:48:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:47:00 97,49 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:46:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:45:00 97,48 9,81 0,33 97,74 97,14
24-03-2026 16:44:00 97,48 9,8 0,32 97,74 97,44
24-03-2026 16:43:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:42:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:41:00 97,49 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:40:00 97,48 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:39:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:38:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:37:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:36:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:35:00 97,49 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:34:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:33:00 97,5 9,81 0,32 97,74 97,44
24-03-2026 16:32:00 97,46 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:31:00 97,46 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:30:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:29:00 97,48 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:28:00 97,47 9,8 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:27:00 97,45 9,8 0,31 97,74 97,14
24-03-2026 16:26:00 97,49 9,81 0,33 97,74 97,14
24-03-2026 16:25:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:24:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
24-03-2026 16:23:00 97,47 9,81 0,32 97,74 97,14
Ultima actualizacion: 24-03-2026 17:23:28