Monitoreo de Sensores

Ultimas 100 Lecturas

Fecha/Hora Presion Dif Acel X1 Acel Y1 Acel Z1 Acel X2 Acel Y2 Acel Z2 Presion Atm Temperatura Humedad Magnet X Magnet Y Magnet Z
24-03-2026 17:22:44 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.68 6333.3 8966.7 12133.3
24-03-2026 17:22:43 97.74 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.67 6333.3 9008.3 12091.7
24-03-2026 17:22:42 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.65 6475 9008.3 12058.3
24-03-2026 17:22:42 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.66 6233.3 9125 12108.3
24-03-2026 17:22:41 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.66 6350 9108.3 12041.7
24-03-2026 17:22:41 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.68 6350 8941.7 12016.7
24-03-2026 17:22:40 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.66 6266.7 8966.7 12041.7
24-03-2026 17:22:40 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.64 6133.3 8966.7 12041.7
24-03-2026 17:22:39 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.67 6416.7 9008.3 12091.7
24-03-2026 17:22:39 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.67 6291.7 9066.7 12091.7
24-03-2026 17:22:38 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6525 8883.3 11975
24-03-2026 17:22:37 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.39 25.2 38.67 6433.3 9050 12216.7
24-03-2026 17:22:37 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.66 6333.3 9050 12150
24-03-2026 17:22:36 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.39 25.2 38.67 6508.3 9066.7 12000
24-03-2026 17:22:36 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.68 6458.3 8941.7 12058.3
24-03-2026 17:22:35 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.66 6433.3 8966.7 12108.3
24-03-2026 17:22:35 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6266.7 9066.7 12091.7
24-03-2026 17:22:34 97.44 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6350 9025 12000
24-03-2026 17:22:34 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6258.3 8941.7 12150
24-03-2026 17:22:33 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.67 6391.7 8966.7 12058.3
24-03-2026 17:22:32 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.64 6258.3 8966.7 11933.3
24-03-2026 17:22:32 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.67 6108.3 9050 12150
24-03-2026 17:22:31 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.66 6458.3 9050 12000
24-03-2026 17:22:31 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.67 6333.3 9008.3 12016.7
24-03-2026 17:22:30 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.68 6433.3 8983.3 12058.3
24-03-2026 17:22:30 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.66 6258.3 8841.7 12216.7
24-03-2026 17:22:29 97.74 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.65 6291.7 8925 12091.7
24-03-2026 17:22:29 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.67 6550 9008.3 11891.7
24-03-2026 17:22:28 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6433.3 9008.3 12016.7
24-03-2026 17:22:27 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.66 6350 8900 12058.3
24-03-2026 17:22:27 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.64 6391.7 9050 12091.7
24-03-2026 17:22:26 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.67 6291.7 8858.3 12133.3
24-03-2026 17:22:26 97.44 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6233.3 8983.3 12058.3
24-03-2026 17:22:25 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.46 -11.65 939.38 25.2 38.64 6233.3 8941.7 12133.3
24-03-2026 17:22:25 97.44 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.66 6291.7 8941.7 12000
24-03-2026 17:22:24 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.46 -11.49 939.38 25.2 38.63 6258.3 8941.7 12058.3
24-03-2026 17:22:23 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.64 6308.3 9008.3 12108.3
24-03-2026 17:22:22 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.67 6308.3 8966.7 12150
24-03-2026 17:22:22 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6350 8941.7 12175
24-03-2026 17:22:21 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6416.7 8941.7 12016.7
24-03-2026 17:22:21 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.64 6525 8900 12233.3
24-03-2026 17:22:20 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.63 6375 8941.7 12108.3
24-03-2026 17:22:20 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6050 9066.7 12000
24-03-2026 17:22:19 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6050 8900 11958.3
24-03-2026 17:22:18 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.67 6508.3 8883.3 12000
24-03-2026 17:22:18 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6308.3 8941.7 12133.3
24-03-2026 17:22:17 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.63 6433.3 8966.7 12091.7
24-03-2026 17:22:16 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6391.7 8941.7 12091.7
24-03-2026 17:22:16 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.66 6483.3 8900 12191.7
24-03-2026 17:22:15 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6350 8966.7 12016.7
24-03-2026 17:22:15 97.44 9.807 0.46 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6433.3 9066.7 12091.7
24-03-2026 17:22:14 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.68 6258.3 8941.7 12091.7
24-03-2026 17:22:13 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6308.3 8858.3 12058.3
24-03-2026 17:22:13 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.38 25.2 38.65 6433.3 8966.7 12108.3
24-03-2026 17:22:12 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.65 6416.7 9008.3 11975
24-03-2026 17:22:12 97.74 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.64 6258.3 8983.3 12041.7
24-03-2026 17:22:11 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.46 -11.49 939.37 25.2 38.66 6375 8983.3 12041.7
24-03-2026 17:22:11 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.46 -11.65 939.37 25.2 38.65 6391.7 8941.7 12108.3
24-03-2026 17:22:10 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6133.3 9050 12133.3
24-03-2026 17:22:09 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6191.7 9025 12133.3
24-03-2026 17:22:09 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6433.3 9025 12041.7
24-03-2026 17:22:08 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6266.7 8900 12041.7
24-03-2026 17:22:08 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.67 6350 8941.7 12091.7
24-03-2026 17:22:07 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.64 6333.3 9050 12041.7
24-03-2026 17:22:07 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.68 6375 8883.3 12016.7
24-03-2026 17:22:06 97.44 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.67 6266.7 8966.7 12058.3
24-03-2026 17:22:06 97.74 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6375 8925 12041.7
24-03-2026 17:22:05 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6375 8941.7 12058.3
24-03-2026 17:22:04 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6291.7 8883.3 12041.7
24-03-2026 17:22:04 97.44 9.807 0.46 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6391.7 8966.7 12108.3
24-03-2026 17:22:03 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.68 6483.3 8941.7 12108.3
24-03-2026 17:22:03 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6350 8966.7 12133.3
24-03-2026 17:22:02 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.65 6308.3 9008.3 12108.3
24-03-2026 17:22:02 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.64 6308.3 8883.3 12108.3
24-03-2026 17:22:01 97.74 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6333.3 8966.7 12058.3
24-03-2026 17:22:01 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6291.7 9008.3 12133.3
24-03-2026 17:22:00 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6291.7 9050 12108.3
24-03-2026 17:21:59 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.69 6291.7 8925 12000
24-03-2026 17:21:59 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.46 -11.49 939.37 25.2 38.67 6483.3 8900 12016.7
24-03-2026 17:21:58 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.64 6433.3 8966.7 11958.3
24-03-2026 17:21:58 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.69 6216.7 8925 12133.3
24-03-2026 17:21:57 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6475 8983.3 12091.7
24-03-2026 17:21:57 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6416.7 8966.7 12058.3
24-03-2026 17:21:56 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6216.7 8983.3 11975
24-03-2026 17:21:56 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.46 -11.65 939.37 25.2 38.68 6508.3 8983.3 12016.7
24-03-2026 17:21:55 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.62 6458.3 8816.7 12000
24-03-2026 17:21:54 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.64 6483.3 8925 12091.7
24-03-2026 17:21:54 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6525 8966.7 12016.7
24-03-2026 17:21:53 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6233.3 8941.7 12058.3
24-03-2026 17:21:53 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.67 6433.3 8966.7 12041.7
24-03-2026 17:21:52 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.38 25.2 38.63 6308.3 9050 12133.3
24-03-2026 17:21:52 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6475 8900 12041.7
24-03-2026 17:21:51 97.44 9.807 0.46 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.65 6191.7 9008.3 12016.7
24-03-2026 17:21:50 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.67 6566.7 8983.3 12150
24-03-2026 17:21:50 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.46 -11.49 939.37 25.2 38.66 6483.3 8883.3 12016.7
24-03-2026 17:21:49 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.66 6433.3 8941.7 12150
24-03-2026 17:21:49 97.44 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.68 6475 8883.3 11975
24-03-2026 17:21:48 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.65 939.37 25.2 38.67 6350 8941.7 12133.3
24-03-2026 17:21:48 97.74 9.807 0.306 0 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.66 6508.3 8925 12091.7
24-03-2026 17:21:47 97.44 9.807 0.306 0.153 -0.15 0.31 -11.49 939.37 25.2 38.67 6308.3 8983.3 11975
Ultima actualizacion: 24-03-2026 17:22:43